219.140170.214.ww.myip.cn - Información del sitio web
Información acerca del sitio web 219.140170.214.ww.myip.cn.
Sin título
El valor calculado de 219.140170.214.ww.myip.cn es € 31,87. Entre otras cosas, se basa en 34 el número de páginas vistas al día, que calculamos que se convierte en un beneficio publicitario de € 2,59 al mes. El sitio web está alojado en China y tiene un posicionamiento Google de 0. Se actualizó esta información por última vez el 04, julio 2013 a las 22:43.
Información acerca del dominio
Registrador | Name.com |
---|---|
Dominio registrado el | N/D |
Valor actual calculado | € 31,87 |
Beneficio publicitario diario | € 0,09 |
Páginas vistas por día | 34 |
Tráfico gráfico | |
Listado en el directorio DMOZ | No |
Listado en el directorio Yahoo | No |
Información acerca del sitio web
Autor | N/D |
---|---|
Favicon | ![]() |
Idioma del contenido | N/D |
Posicionamiento Google (obtener herramienta de posicionamiento) |
0/10
|
Posicionamiento Alexa | # 13.936 |
Utiliza Google Analytics | No |
Formato HTML | Check |
Tipo de documento | N/D |
Tamaño de página | 1 kB |
Enlaces recíproco | N/D |
Páginas indexadas | N/D |
Información acerca del servidor
IP del servidor | 113.195.145.38 |
---|---|
Nombre de host del servidor (DNS inversa) | N/D |
Ubicación del servidor | China |
Distancia al servidor (en línea recta) | 11.777,3 km |
Datacenter / ISP | CNCGROUP China169 Backbone |
Tiempo medio de ping medio (desde los Países Bajos) | 315,17 ms |
Tiempo de carga de página | 0,62 sec |
Tipo de servidor | N/D |
Funciona con | N/D |
Servidores de nombres | f1g1ns1.dnspod.net, f1g1ns2.dnspod.net |
Servidores de correo | mx3.name.com, mx5.name.com, mx6.name.com, mx4.name.com |
Distancia al servidor
Utilice esta herramienta con su propio sitio web